| Prep Time | 15 Mins |
| Cook Time | 0 Mins |
| Total Time | 15 Mins |
| Calories | 560 cal |
| Total Fat | 22 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Polyunsaturated Fat | 15 g |
| Monounsaturated Fat | 4 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Sodium | 482 mg |
| Carbohydrates | 60 g |
| Dietary Fibre | 6 g |
| Total Sugars | 9 g |
| Protein | 32 g |
| Vitamin D | 4 mcg |
| Calcium | 146 mg |
| Iron | 3 mg |
| Potassium | 1,301 mg |
Kale, grains and toasted walnuts are the base for...