| Prep Time | 15 Mins |
| Cook Time | 0 Mins |
| Total Time | 15 Mins |
| Calories | 280 cal |
| Total Fat | 16 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Polyunsaturated Fat | 7.1 g |
| Monounsaturated Fat | 6.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 450 mg |
| Carbohydrates | 25 g |
| Dietary Fibre | 8 g |
| Total Sugars | 3 g |
| Protein | 7 g |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Calcium | 90 mg |
| Iron | 2 mg |
| Potassium | 410 mg |
A simple but tasty dish of colourful roasted root...